首页  团少用品  奖状   校徽胸卡 名人挂图  手册证书  标牌  彩瓷  黑板  ◇设为首页加入收藏
  教学仪器  班风守则  体育用品   电教产品  乐器  校服  美术教材  车牌  ◇进入旧版本地站点
  幼儿玩具 模型 标本  校具设备 打铃仪  智能音乐中心 实验室  雕塑 其它 ◇联系我们在线留言
当前位置: 产品分类 >> 教学仪器 >> 正文

小学数学教学仪器

小学数学教学仪器参考报价

目录编号
产品代码
产品名称
规格
单位
单价
备注
001 J00002 米尺 5.00
004 J00102 量角器 木制 14.00
004 J00103 量角器 塑料制 16.00
005 J00010 钢卷尺 2m 4.00
006 J00740 台秤 金属制 70.00
006 J00740 台称 塑料制 30.00
007 J02003 计算器 简易型 25.00
105 J40233 绒板及图形 40.00
161 M40001 钢制黑板(铝合金框) 600mm×450mm 60.00
162 J40911 小学数学磁性教具 16.00
163 J40911 小学低年级磁性教具 280.00
164 J40911 小学中年级磁性教具 280.00
165 J40911 小学高年级磁性教具 280.00
201 J40201 横式计数器 二档,演示用 13.00
201 J40202 横式计数器 二档,学生用 4.00
202 J40202 竖式计数器 五档,演示用 23.00
203 J40203 演示算盘 十七档 30.00
203 J40203 演示算盘 十三档 24.00
204 J40204 标杆 1.6m 14.00
205 J40205 测绳 50m 20.00
206 W46001 三角板(木制) 12.00
206 W46002 三角板(塑料制) 14.00
207 W46012 圆规 塑料制,附橡皮脚 6.00
208 J40208 钉板 390mm×590mm 28.00
209 J00101 直角器 14.00
210 J40210 口算练习器 12.00
226 J40226 低年级情景教学演示器 60.00
227 J40227 数学天平 简易 20.00
228 M00005 角演示器 基本型 5.00
229 J40229 小数点移位演示器 专利 20.00
290 J40202 竖式计数器 五档,学生用 6.00
291 J40231 计数棒 学生用 4.50
291 J40231 计数棒 演示用Φ5×150 14.00
292 J40902 低年级数学学具盒 10.00
293 J40903 低中年级数学教具箱 420.00

294 J40903 小学数学教具箱 630.00
295 J40208 钉板 学生用 4.00
296 J40902 中年级数学学具盒 10.00
297 J40902 高年级数学学具盒 10.00
298 J40238 二进制说明器 专利 18.00
299 J40239 厘米立方体 360.00
301 M00031 钟面模型 24时,铝面 23.00
301 M00031 钟面模型 24时,塑面 17.00
302 M00032 体积单位演示器 24.00
305 M00035 圆柱体体积表面积演示器 19.00
306 M00036 圆柱圆锥体积比 φ100×150mm 10.00
307 M00037 几何形体模型 6件 22.00
308 M00038 长方体棱长与表面积演示器 10.00
309 M00039 圆面积圆周率演示器 23.00
311 M00041 相遇问题演示器 Ⅰ型 22.00
311 M00041 相遇问题演示器 Ⅱ型 55.00
312 M00050 梯形坝体积演示器 18.00
313 M00043 容量单位演示器 9.00
314 M00044 分数问题演示器 磁性 24.00
315 平面几何演示板 150.00
501 G20001 小学数学教学挂图 44幅 100.00
521 G20021 小学数学活动挂图 10幅 300.00
541 R02006 小学数学教学投影片 1450.00


关闭窗口